You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Abbatireng

Desa Abbatireng

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 49 129 59 70
2 - 000 15 42 20 22
3 001 5 14 6 8
4 002 4 12 5 7
5 003 7 15 9 6
6 000 4 11 8 3
7 000 4 11 8 3
8 001 12 28 10 18
9 001 7 19 6 13
10 002 3 5 3 2
11 003 2 4 1 3
12 002 1 2 0 2
13 001 1 2 0 2
14 003 1 5 1 4
15 000 1 5 1 4
16 ABBATIRENG 105 281 125 156
17 - 000 17 52 24 28
18 001 5 15 5 10
19 002 5 13 4 9
20 003 4 15 6 9
21 000 1 4 1 3
22 000 1 4 1 3
23 001 71 177 83 94
24 001 59 144 72 72
25 002 7 18 6 12
26 003 5 15 5 10
27 003 2 5 2 3
28 001 2 5 2 3
29 ANUKARAJA 55 163 80 83
30 001 46 140 68 72
31 001 36 109 56 53
32 002 8 25 9 16
33 003 2 6 3 3
34 002 5 16 7 9
35 002 3 8 4 4
36 003 2 8 3 5
37 003 4 7 5 2
38 001 4 7 5 2
39 LABEMPA 68 200 92 108
40 001 60 182 84 98
41 001 42 125 57 68
42 002 5 15 9 6
43 003 13 42 18 24
44 002 5 9 4 5
45 002 4 7 3 4
46 003 1 2 1 1
47 003 3 9 4 5
48 001 1 3 1 2
49 003 2 6 3 3
50 LEBONG 41 119 61 58
51 001 34 95 46 49
52 001 29 80 37 43
53 002 5 15 9 6
54 002 7 24 15 9
55 001 1 4 2 2
56 002 6 20 13 7
318 892 417 475

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,515,539,580 Rp1,515,539,580
100%
Belanja
Rp584,434,331 Rp1,356,865,948
43.07%
Pembiayaan
Rp209,344,368 Rp209,344,368
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp7,899,380 Rp7,899,380
100%
Dana Desa
Rp917,642,000 Rp917,642,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp41,872,000 Rp41,872,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp548,126,200 Rp548,126,200
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp233,818,731 Rp579,882,168
40.32%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp209,488,200 Rp547,568,750
38.26%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp54,595,400 Rp94,915,030
57.52%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp25,332,000 Rp73,300,000
34.56%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp61,200,000 Rp61,200,000
100%